Комплектующие для ПК
Видеокарты ::
Материнские платы ::
Акустические системы ::
Жесткие диски HDD SSD ::
Корпуса ::
Модули памяти ::
Процессоры ::
Блоки питания ::
Системы охлаждения ::
Контроллеры ::
Cтриммеры
Главная /
Компьютеры и комплектующие
/
Комплектующие для ПК
/
Видеокарты
/
Видеокарты MSI
/
MSI AGP Radeon 9550 128MB DDR (128bit) (250/400) (VGA, DVI, TV-Out) (RX9550-TD128) BOX
Видеокарта MSI AGP Radeon 9550 128MB DDR (128bit) (250/400) (VGA, DVI, TV-Out) (RX9550-TD128) BOX
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Интерфейс |
|
| Объем памяти | 128 |
| Поддерживаемые 3D API |
|
| Технологии вывода изображения на внешний источник |
|
| Тип памяти | DDR SDRAM |
| Количество выходов VGA (D-Sub) | 1 |
| Пропускная способность памяти | 6.4 |
| Срок гарантии | 24 |
| Частота RAMDAC | 2 х 400 MHz |
| Поддержка TV-выхода | да |
| Охлаждение компонентов | Графический процессор: Радиатор |
| Поддержка HDTV видеовхода (VIVO) | нет |
| Код | RX9550-TD128 |
| Максимальный поддерживаемый графический режим | Аналоговый RGB 2048x1536 при 65 Hz |
| Количество выходов DVI | 1 |
| Поддержка вершинной шейдерной модели | VS 2.0 |
| Поддержка стандартного видеовхода (VIVO) | нет |
| Поддержка пиксельной шейдерной модели | PS 2.0 |
| Серия | Radeon 9550 |
| Тип графического процессора | Radeon 9550 |
| Тип охлаждения графического процессора | радиатор |
| Габариты упаковки. Высота. | 45 |
| Габариты упаковки. Ширина. | 213 |
| Габариты упаковки. Длина. | 345 |
| Масса брутто | 425 |
| Тип упаковки | BOX |
| Разрядность интерфейса видеопамяти | 128 |
| Рекомендованная максимальная частота памяти | 400 |
| Количество вершинных конвейеров | 2 |
| Количество пиксельных конвейеров | 4 |
| Технологии улучшения качества 3D-изображения |
|
| Нормы технологического процесса | 130 |

