Телефония
Мобильные телефоны ::
Радиотелефоны ::
Гарнитуры ::
Телефоны ::
Аксессуары к телефонам ::
Факсы ::
Радиостанции ::
Сотовые телефоны CDMA ::
Мини-АТС
Мобильный телефон Sony Ericsson W508
|
Товар не представлен в магазинах
|
Технические
характеристики
характеристики
| Тип корпуса | Раскладной корпус |
| Bluetooth | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Смартфон | Нет |
| Стандарт | GSM+3G |
| Wi-Fi | Нет |
| GPS | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Поддержка Видео | Да |
Память
| Органайзер | Да |
| Объем энергонезависимой памяти | 100мб |
Общие характеристики
| Номера в памяти телефона | Да |
Мультимедиа
| Модем | Да |
Сообщения
| Поддержка карт памяти | Да |
| Цифровой zoom | Да |
| Тип экрана | TFT |
| Тип плеера | MP3 плеер |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Тип антенны | Встроенная |
| ТВ выход | Нет |
| Синхронизация с РС | Да |
| Размеры | 93,5x50x14 мм |
| Камера Мп. | 3,2 Мп |
| Калькулятор | Да |
| Громкая связь | Да |
| Автофокус | Да |
| WAP | Да |
| USB | Да |
| Push to talk | Нет |
| MMS | Да |
| Micro USB | Нет |
| Java | Да |
| HTML-браузер | Да |
| GPRS | Да |
| FM-плеер | Да |
| EMS | Да |
| EDGE | Да |
Аккумулятор
| Вес (г) | 98 |
| Вибро | Да |
| Игры | Да |
| Загружаемые мелодии | Да |
| Емкость | 900 mAh |
Дисплей
| Диктофон | Да |
| Год выпуска | 2009 |
| Встроенный модем | Да |
| Встроенная память | 100 Mb |
| Встроенная вспышка | Да |
| Время разговора | 10ч:00мин |
| Время ожидания | 400ч:00мин |
| E-mail клиент | Да |
Описание
Внешний вид аппарата легко изменить с помощью сменных панелек Style-Up. Shake control и Gesture control позволяют управлять громкостью или "перемешивать" плей-лист просто встряхнув телефон, а отключить входящий звонок или отсрочить действие будильника - движением ладони, не нажимая ни на одну кнопку. Спорт, музыка, новости? Просто настройте FM-радио. Хотите показать свою жизнь в картинках? Тогда воспользуйтесь камерой 3,2 МП!

